11일, 코오롱모빌리티그룹(450140)이 등락률 +29.96%로 1위를 차지했다. 코오롱모빌리티그룹의 현재가는 4,555원으로, 전 거래일 대비 1,050원이 상승했다. 이어서 코오롱모빌리티그룹우(45014K)는 등락률 +29.94%로 8,680원에 거래를 마쳤으며, 전 거래일 대비 2,000원 상승했다. SK오션플랜트(100090)는 29,100원으로 마감하며 등락률 +22.01%를 기록했다. 농심(004370)은 등락률 +19.17%로 488,000원에 거래를 종료했고, 두산퓨얼셀(336260)은 30,750원으로 등락률 +15.82%를 나타냈다.
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코오롱모빌리티그룹 | 4,555 | 1,050 | +29.96% | 3,454,755 | -69.02 | -5.62 |
| 2 | 코오롱모빌리티그룹우 | 8,680 | 2,000 | +29.94% | 47,069 | -131.52 | N/A |
| 3 | SK오션플랜트 | 29,100 | 5,250 | +22.01% | 20,747,813 | 76.98 | 2.34 |
| 4 | 농심 | 488,000 | 78,500 | +19.17% | 277,765 | 19.81 | 6.17 |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 30,750 | 4,200 | +15.82% | 11,094,851 | -111.41 | N/A |
| 6 | 퍼스텍 | 4,925 | 525 | +11.93% | 17,838,610 | 16.15 | 17.33 |
| 7 | 삼화전기 | 31,800 | 3,050 | +10.61% | 565,980 | 16.87 | 24.50 |
| 8 | SK이터닉스 | 24,600 | 2,250 | +10.07% | 3,524,883 | 19.84 | N/A |
| 9 | SNT홀딩스 | 88,200 | 7,200 | +8.89% | 119,877 | 10.96 | 12.40 |
| 10 | 한진중공업홀딩스 | 6,290 | 490 | +8.45% | 9,268,548 | 2.90 | 15.51 |
▲상위 종목 지표(출처: 한국거래소) ©뉴스브라이트
퍼스텍(010820)은 등락률 +11.93%로 4,925원에 거래를 마감했다. 삼화전기(009470)는 31,800원으로 등락률 +10.61%를 기록했으며, SK이터닉스(475150)는 24,600원으로 마무리되며 등락률 +10.07%를 보였다. SNT홀딩스(036530)는 88,200원에 거래를 마치며 등락률 +8.89%를 기록했고, 한진중공업홀딩스(003480)는 등락률 +8.45%로 6,290원에 거래됐다.
