11일, 동양고속(084670)이 등락률 29.99%로 1위를 차지했다. 동양고속은 전 거래일 대비 14,050원 상승한 60,900원에 거래를 마쳤다. 금호건설우(002995)는 전 거래일 대비 4,600원 상승하며 19,950원을 기록했고, 대성산업(128820)은 7,720원으로 전 거래일 대비 1,780원 상승했다. 삼성화재(000810)는 전 거래일 대비 139,000원 상승한 630,000원에 장을 마감했으며, 천일고속(000650)은 전 거래일 대비 96,000원 상승하며 457,500원을 기록했다.
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동양고속 | 60,900 | 14,050 | +29.99% | 1,495,009 | -14.81 | -27.88 |
| 2 | 금호건설우 | 19,950 | 4,600 | +29.97% | 76,796 | 33.87 | N/A |
| 3 | 대성산업 | 7,720 | 1,780 | +29.97% | 29,042,871 | -39.39 | 1.08 |
| 4 | 삼성화재 | 630,000 | 139,000 | +28.31% | 187,445 | 15.81 | 13.11 |
| 5 | 천일고속 | 457,500 | 96,000 | +26.56% | 539,467 | -191.18 | -25.33 |
| 6 | 일동제약 | 40,500 | 8,000 | +24.62% | 23,261,087 | 41.71 | -2.77 |
| 7 | KCTC | 6,470 | 1,070 | +19.81% | 16,846,208 | 8.74 | 9.06 |
| 8 | 세이브존I&C | 3,100 | 495 | +19.00% | 3,380,663 | 12.65 | 2.64 |
| 9 | 일동홀딩스 | 15,800 | 2,310 | +17.12% | 5,600,365 | 2.70 | 72.94 |
| 10 | 일성건설 | 2,590 | 345 | +15.37% | 21,958,013 | -2.42 | -60.18 |
▲상위 종목 지표(출처: 한국거래소) ©뉴스브라이트
뒤이어 일동제약(249420)은 등락률 24.62%로 40,500원, KCTC(009070)는 19.81% 상승한 6,470원, 세이브존I&C(067830)는 19.00% 상승한 3,100원으로 거래를 마쳤다. 또한, 일동홀딩스(000230)와 일성건설(013360)은 각각 17.12%와 15.37%의 등락률을 보이며 15,800원과 2,590원에 장을 마쳤다.
